Posiłki szpitalne
Listopad 2024
21.11.2024 | ||
22.11.2024 | ||
13.11.2024 | *23.11.2024 | |
14.11.2024 | *24.11.2024 | |
15.11.2024 | 25.11.2024 | |
*16.11.2024 | 26.11.2024 | |
*17.11.2024 | 27.11.2024 | |
18.11.2024 | 28.11.2024 | |
19.11.2024 |
29.11.2024 | |
*10.11.2024 | 20.11.2024 |
*30.11.2024 |
Październik 2024
17.10.2024 | ||
18.10.2024 | ||
11.10.2024 | * 19.10.2024 | |
*12.10.2024 | * 20.10.2024 | |
*13.10.2024 | 21.10.2024 | |
14.10.2024 | 22.10.2024 | |
15.10.2024 | 23.10.2024 | |
08.10.2024 | 16.10.2024 |
|
Wrzesień 2024
*21.09.2024 | ||
*22.09.2024 | ||
13.09.2024 | 23.09.2024 | |
*14.09.2024 | 24.09.2024 | |
*15.09.2024 | 25.09.2024 | |
16.09.2024 | 26.09.2024 | |
17.09.2024 | 27.09.2024 | |
18.09.2024 | *28.09.2024 | |
|
*29.09.2024 | |
10.09.2024 | 20.09.2024 |
|
Sierpień 2024
|
Lipiec 2024
23.07.2024 | ||
24.07.2024 | ||
25.07.2024 | ||
17.07.2024 | ||
18.07.2024 | ||
19.07.2024 | ||
|
Czerwiec 2024
23.06.2024 * | ||
24.06.2024 | ||
25.06.2024 | ||
17.06.2024 | ||
18.06.2024 | ||
19.06.2024 | ||
|
Maj 2024
|
Kwiecień 2024
|
Marzec 2024
|
Luty 2024
|
Styczeń 2024
|
Grudzień 2023
Listopad 2023
Październik 2023
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|